損害保険会社の「格付け」と「ソルベンシーマージン」一覧
日本国内において取得されている格付け及び、各保険会社のウェブサイトディスクロージャー資料等からソルベンシーマージン比率の情報を抜粋して掲載しています。
更新のタイミングによりデータが古い場合があります。
最終更新日:2010年2月16日
損害保険会社名 |
S&P |
Moodys |
JCR |
R&I |
ソルベンシー マージン比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA- | A1 | (A+) | 811.7 | ||
| BBB+ | 548.9 | ||||
| 20,940.5 | |||||
| 28,819.1 | |||||
| A | 706.6 | ||||
| 1088.9 | |||||
| 19,533.5 | |||||
| A- | A+ | 851.7 | |||
| A1 | 2,019.8 | ||||
| 2,284.3 | |||||
| A- | AA | 516.7 | |||
| #BBB- | 1,106.5 | ||||
| 1,096.5 | |||||
| AA- | Aa3 | AA+ | AA | 809.1 | |
| 2,746.6 | |||||
| A- | BBB+ | 391.1 | |||
| AA- | Aa2 | AAA | AA+ | 957.8 | |
| A+ | AA+ | 753.3 | |||
| A+ | AA | 899.3 | |||
| AA- | AA p | AA | 1,017.6 | ||
| AA p | 185.4 | ||||
| A- | 1,753.4 | ||||
| A- | A | BBB+ | 527.3 | ||
| AA- | Aa3 | AAA | (AA) | 955.4 | |
| 595.4 | |||||
| 1,267.8 | |||||
| 636.6 | |||||
| AA- | AA | 549.5 | |||
| AA- | 878.5 | ||||
大成再保険株式会社 |
|||||
| 221.5 | |||||
| 471.7 | |||||
ジュンワース・モーゲージ・インシュアランス・コーポレーション |
|||||
| 8,733.0 | |||||
| A | 864.0 | ||||
カーディフ損害保険会社 |
1,503.3 | ||||
| AA | |||||
ここに掲載している格付データー等は各格付機関のホームページおよび保険会社のホームページおよびディスクロージャー資料より抜粋させて頂いております。 |
||
|---|---|---|
| S&P | スタンダード&プアーズ |
|
| Moody's | ムーディーズ・ジャパン株式会社 |
|
| JCR | 株式会社 日本格付研究所 |
|
| R&I | 株式会社 格付投資情報センター |
|




